
1-2 дней



Стоимость
|
Срок
|
При заказе до
|
Легковой - 600 руб.
|
На завтра
|
16:00
|
Грузовой - 2 500 руб.
|
На завтра
|
12:00
|
Если приобретаемый вами товар невозможно доставить данным способом или необходима доставка в другой город РФ, пожалуйста обращайтесь к менеджерам для получения точного расчета цены.
- наличный расчёт (при получении)
- банковская карта (при получении)
- безналичный платеж на р\с
Для дилеров и оптовых покупателей мы предоставляем гибкую систему скидок (до 40%). Скидки распространяются на любую продукцию представленную в разделе Прайс-листы при закупке на сумму от 50000 рублей и распространяется на дальнейшие покупки без минимального порога цены. О специальных условиях для дилеров, представительств и максимальных скидках на крупные заказы вы можете уточнить у наших менеджеров по телефону указанному на сайте или по электронной почте.
- цветовая дифференциация трубопроводов в смонтированной системе и эстетичность внешнего вида изоляции;
- защита стяжки от растрескивания за счет компенсации теплового расширения труб;
- улучшенная защита от механических и коррозийных повреждений при прокладке трубопроводов в конструкциях полов и стен.
|
Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения |
|
Диапазон рабочих температур |
µ-фактор |
λ0 |
От - 40°С до + 95°С |
≥3 000 |
≤0,035 Вт/(м·°С) |
Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке
Типоразмер |
Розничная цена, с НДС, руб. |
|
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 14,72 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 16,00 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 17,28 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 21,76 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 27,52 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.15, дл. 10 м (200 п.м) | пог. м | 16,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.18, дл. 10 м (170 п.м) | пог. м | 17,56 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.20, дл. 10 м (160 п.м) | пог. м | 18,34 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.22, дл. 10 м (160 п.м) | пог. м | 18,90 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 23,84 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" в гофрокоробах толщ.6, диам.35, дл. 10 м (110 п.м) | пог. м | 30,24 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 15,34 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 16,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 18,04 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 22,68 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 28,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 20,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 22,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 24,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 28,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-К" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 36,72 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.15, дл.10 м (200 п.м) | пог. м | 14,72 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 16,00 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 17,28 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.28. дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 21,76 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.4, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 27,52 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.15, дл. 10 м (200п.м) | пог. м | 16,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.18, дл.10 м (170 п.м) | пог. м | 17,56 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.20, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 18,34 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.22, дл.10 м (160 п.м) | пог. м | 18,90 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.28, дл.10 м (130 п.м) | пог. м | 23,84 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" в гофрокоробах толщ.6, диам.35, дл.10 м (110 п.м) | пог. м | 30,24 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 15,34 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 16,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 18,04 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.28 (150 п.м) | пог. м | 22,68 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.6, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 28,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.15 (150 п.м) | пог. м | 20,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.18 (150 п.м) | пог. м | 22,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.22 (150 п.м) | пог. м | 24,02 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.28 (100 п.м) | пог. м | 28,70 |
Трубки "Тилит Супер Протект-С" толщ.9, диам.35 (100 п.м) | пог. м | 36,72 |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: