Каталог
Звукоизолириющий материал K-FONIK GK, 4 кг/м2, 4 м2
Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке:

1 082р.
Идеально для ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ и демпфирования конструкций: фиксированных и ложных стен, потолков и ложных потолков, гаражей и шумопоглощающих корпусов, машин и оборудования и т.п.
- промышленые трубопроводы канализационные и водосточные системы
- строительство бытовая техника системы вентиляции
Технические характеристики ( из итальянских источников)
Тип материала | Эластомерный материал высокой плотности |
Плотность | 1450 кг/м3 |
Массовая плотность | 4 кг /м2, 8 кг /м |
Индекс звукоизоляции (Rw) | 26 дБ |
Теплопроводность | 0,036 Ватт (м•к) |
Классификация по пожаробезопасности | Класс 0 |
Температурный диапазон | -40 +100°С |
Габариты панели | 1000x2000,1000x 1200 в листах |
Толщина | 2-4 мм |
Цвет | черный |
Цены на K-Fonik
Артикул | Номенклатура | Толщ., мм | Диам./ Ширина, мм | Длина, м | Тип | Ед.изм | Кол-во в уп-ке | Цена |
R85GK0004K04 | K-FONIK GK 4 кг/м2, 4 м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 4 | 1081,52 | |
R85GK0004K51 | K-FONIK GK 4 кг/м2, 51.5 м2 | 1030 | 50 | GK | кв. м. | 51,5 | 1081,52 | |
R85GK0006K10R | K-FONIK GK 6 кг/м2, 4 м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 4 | 1622,28 | |
85GK0008K10R | K-FONIK GK 8 кг/м2 | 1000 | 4 | GK | кв. м. | 2 | 2567,71 | |
R85GKAK0068 | K-FONIK ST GK 068 | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4579,65 | |
R85GKAK801068 | K-FONIK ST GK 068 AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 5026,75 | |
85GK0K01210R | K-FONIK 072 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3326,36 | |
85GKAK01210R | K-FONIK 072 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3769,70 | |
85GK0K00510R | K-FONIK 074 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 2878,58 | |
85GKAK00510R | K-FONIK 074 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3326,36 | |
85GK0K01810R | K-FONIK 070 ST GK | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 3742,16 | |
85GKAK01810R | K-FONIK 070 ST GK AD | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4189,94 | |
85GK0K00810R | K-FONIK ST GK ST 074 | 1000 | 2 | ST GK | кв. м. | 2 | 4112,68 | |
85MJA002210P | K-FONIK PU GK AD | 1000 | 2 | PU GK | кв. м. | 2 | 3169,98 | |
Написать отзыв
Ваше Имя:Ваш отзыв: Внимание: HTML не поддерживается! Используйте обычный текст.
Оценка: Плохо Хорошо
Введите код, указанный на картинке: